235-60-16 Marshal Wi 31шип.
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 60 |
Диаметр | 16 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 104/900 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
6 492.33 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-60-16 Ecovision VI-286 HT
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 60 |
Диаметр | 16 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 100/800 |
Индекс скорости | H/210 |
Характеристики
5 682.62 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-60-16 Cordiant Comfort 2 SUV
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 60 |
Диаметр | 16 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 104/900 |
Индекс скорости | H/210 |
Характеристики
7 017.87 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-60-16 Cordiant ALL TERRAIN
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 60 |
Диаметр | 16 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 104/900 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
7 983.41 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-20 Yokohama IG-65 шип*
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
16 385.42 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-20 Yokohama G075* н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | Q/160 |
Характеристики
16 576.70 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-20 TOYO OBGS6S SUV н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | H/210 |
Характеристики
16 572.42 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-20 Pirelli Winter Ice Zero шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 105/925 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
14 802.68 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-20 Pirelli Winter Ice Zero Friction н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
14 931.01 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-20 Pirelli Scorpion Verde
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
18 311.61 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-20 Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 SUV н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | R/170 |
Характеристики
15 638.66 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-20 Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
16 305.98 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-20 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 p SUV шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
21 999.60 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-20 Marshal KL33
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 105/925 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
14 670.68 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-19 Yokohama IG-65 шип*
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 105/925 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
13 975.25 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-19 Yokohama G075* н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 101/825 |
Индекс скорости | Q/160 |
Характеристики
12 689.49 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-19 Yokohama G058
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 15 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 105/925 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
12 770.77 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-19 Triangle TR259
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 105/925 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
7 647.92 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-19 TOYO OBIFSA SUV шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 105/925 |
Индекс скорости | H/210 |
Характеристики
13 912.30 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-55-19 Sunfull Mont-Pro HP-881
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 55 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 105/925 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
7 292.87 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик